Taxa de Câmbio do Banco de Cabo Verde
As taxas aqui retratadas são as praticadas nas operações entre o BCV e as instituições de crédito. As taxas praticadas por estas últimas nas operações com os seus clientes estão liberalizadas, com excepção do câmbio com o Euro que é fixo.
Taxas de Juro
| Data | Tipo | Taxa(%) |
| 01-01-2012 | Absorção de liquidez | 3,2500 |
| 01-01-2012 | Cedência de liquidez | 8,7500 |
| 16-01-2012 | Redesconto | 9,7500 |
| 24-05-2012 | Taxa Base Anual | 4,1583 |
| 01-01-2012 | Títulos de Regularização Monetária | 5,7500 |
Titulos de Divida Publica
| 2012-07-20 | Obrigações do Tesouro - 3 anos | 5,50 |
| 2012-07-10 | Bilhetes do Tesouro - 91 dias | 0,00 |
Taxas de Câmbio do dia: 27-07-2012
| País | Moeda | Unid. | Compra | Venda |
| CANADA | CAD | 1 | 89,17 | 89,311 |
| SUICA | CHF | 100 | 9174,711 | 9187,487 |
| DINAMARCA | DKK | 100 | 1481,031 | 1483,72 |
| EUROPA | EUR | 1 | 110,265 | 110,265 |
| INGLATERRA | GBP | 1 | 140,708 | 141,011 |
| JAPAO | JPY | 100 | 115,048 | 115,175 |
| NORUEGA | NOK | 100 | 1488,924 | 1491,614 |
| SUECIA | SEK | 100 | 1303,406 | 1306,263 |
| ESTADOS UNIDOS AMERICA | USD | 1 | 89,838 | 90,04 |
| SENEGAL | XOF | 100 | 16,811 | 16,811 |
| AFRICA DO SUL | ZAR | 1 | 10,743 | 10,945 |
Obs: Para mais informações consulte, WWW.BCV.CV.