Taxa de Câmbio do Banco de Cabo Verde
As taxas aqui retratadas são as praticadas nas operações entre o BCV e as instituições de crédito. As taxas praticadas por estas últimas nas operações com os seus clientes estão liberalizadas, com excepção do câmbio com o Euro que é fixo.
Taxas de Juro
| Data | Tipo | Taxa(%) |
| 01-01-2012 | Absorção de liquidez | 3,2500 |
| 01-01-2012 | Cedência de liquidez | 8,7500 |
| 16-01-2012 | Redesconto | 9,7500 |
| 24-05-2012 | Taxa Base Anual | 4,1583 |
| 01-01-2012 | Títulos de Regularização Monetária | 5,7500 |
Titulos de Divida Publica
| 2012-07-06 | Obrigações do Tesouro - 6 anos | 5,81 |
| 2012-06-28 | Obrigações do Tesouro - 4 anos | 5,63 |
Taxas de Câmbio do dia: 04-07-2012
| País | Moeda | Unid. | Compra | Venda |
| CANADA | CAD | 1 | 86,202 | 86,343 |
| SUICA | CHF | 100 | 9173,182 | 9185,958 |
| DINAMARCA | DKK | 100 | 1481,868 | 1484,557 |
| EUROPA | EUR | 1 | 110,265 | 110,265 |
| INGLATERRA | GBP | 1 | 137,208 | 137,511 |
| JAPAO | JPY | 100 | 109,916 | 110,043 |
| NORUEGA | NOK | 100 | 1465,042 | 1467,732 |
| SUECIA | SEK | 100 | 1261,558 | 1264,415 |
| ESTADOS UNIDOS AMERICA | USD | 1 | 87,585 | 87,787 |
| SENEGAL | XOF | 100 | 16,811 | 16,811 |
| AFRICA DO SUL | ZAR | 1 | 10,678 | 10,88 |
Obs: Para mais informações consulte, WWW.BCV.CV.