CABO VERDE
| Mínima | 22º |
|
| Máxima | 25º |
|
| Precipitação | nc | |
| Insolação | 9h52mn | |
| Direcção do Vento | nc |
|
| Força do Vento | 4Km/H |
|
| Nascer do Sol | 06:05 |
|
| Pôr do Sol | 19:06 |
|
| Variação | +0mn | |
| Índice UV | 8 | |
| Lua |
| |
| ensolarado |
Meteorologia actualizada pelo A Semanaonline
CABO VERDE
| Mínima | 22º |
|
| Máxima | 25º |
|
| Precipitação | nc | |
| Insolação | 9h52mn | |
| Direcção do Vento | nc |
|
| Força do Vento | 4Km/H |
|
| Nascer do Sol | 06:05 |
|
| Pôr do Sol | 19:06 |
|
| Variação | +0mn | |
| Índice UV | 8 | |
| Lua |
| |
| ensolarado |
As taxas aqui retratadas são as praticadas nas operações entre o bcv e as instituições de (...)