Taxe de Câmbio do Banco de Cabo Verde 15 Junho 2012
As taxas aqui retratadas são as praticadas nas operações entre o BCV e as instituições de crédito. As taxas praticadas por estas últimas nas operações com os seus clientes estão liberalizadas, com excepção do câmbio com o Euro que é fixo.
Taxas de Juro
| Data | Tipo | Taxa(%) |
| 01-01-2012 | Absorção de liquidez | 3,2500 |
| 01-01-2012 | Cedência de liquidez | 8,7500 |
| 16-01-2012 | Redesconto | 9,7500 |
| 28-03-2012 | Taxa Base Anual | 4,1527 |
| 01-01-2012 | Títulos de Regularização Monetária | 5,7500 |
Titulos de Divida Publica
| 2012-05-21 | Obrigações do Tesouro - 4 anos | 5,63 |
| 2012-05-17 | Bilhetes do Tesouro - 182 dias | 4,25 |
Taxas de Câmbio do dia: 15-06-2012
| País | Moeda | Unid. | Compra | Venda |
| CANADA | CAD | 1 | 85,705462 | 85,846462 |
| SUICA | CHF | 100 | 917471,1033 | 918748,7033 |
| DINAMARCA | DKK | 100 | 148200,7883 | 148469,6883 |
| EUROPA | EUR | 1 | 110,265 | 110,265 |
| INGLATERRA | GBP | 01 | 137,662522 | 137,965522 |
| JAPAO | JPY | 100 | 10735,4911 | 10748,1911 |
| NORUEGA | NOK | 100 | 144598,7144 | 144867,7144 |
| SUECIA | SEK | 100 | 121781,8041 | 122067,5041 |
| ESTADOS UNIDOS AMERICA | USD | 1 | 85,755108 | 85,957108 |
| SENEGAL | XOF | 100 | 1681,0553 | 1681,0553 |
| AFRICA DO SUL | ZAR | 1 | 10,382258 | 10,584258 |
Obs: Para mais informações consulte, WWW.BCV.CV.