Taxa de Câmbio do Banco de Cabo Verde
As taxas aqui retratadas são as praticadas nas operações entre o BCV e as instituições de crédito. As taxas praticadas por estas últimas nas operações com os seus clientes estão liberalizadas, com excepção do câmbio com o Euro que é fixo.
Taxas de Juro
| Data | Tipo | Taxa(%) |
| 01-01-2012 | Absorção de liquidez | 3,2500 |
| 01-01-2012 | Cedência de liquidez | 8,7500 |
| 16-01-2012 | Redesconto | 9,7500 |
| 28-03-2012 | Taxa Base Anual | 4,1527 |
| 01-01-2012 | Títulos de Regularização Monetária | 5,7500 |
Titulos de Divida Publica
| 2012-05-21 | Obrigações do Tesouro - 4 anos | 5,63 |
| 2012-05-17 | Bilhetes do Tesouro - 182 dias | 4,25 |
Taxas de Câmbio do dia: 18-05-2012
| País | Moeda | Unid. | Compra | Venda |
| CANADA | CAD | 1 | 85,685449 | 85,826449 |
| SUICA | CHF | 100 | 917394,6642 | 918672,2642 |
| DINAMARCA | DKK | 100 | 148214,7581 | 148483,6581 |
| EUROPA | EUR | 1 | 110,265 | 110,265 |
| INGLATERRA | GBP | 1 | 137,542056 | 137,845056 |
| JAPAO | JPY | 100 | 10828,3753 | 10841,0753 |
| NORUEGA | NOK | 100 | 145329,9988 | 145598,9988 |
| SUECIA | SEK | 100 | 120555,2972 | 120840,9972 |
| ESTADOS UNIDOS AMERICA | USD | 1 | 86,845065 | 87,047065 |
| SENEGAL | XOF | 100 | 1681,0553 | 1681,0553 |
| AFRICA DO SUL | ZAR | 1 | 10,290575 | 10,492575 |
Obs: Para mais informações consulte, WWW.BCV.CV.