Taxa de Câmbio do Banco de Cabo Verde
As taxas aqui retratadas são as praticadas nas operações entre o BCV e as instituições de crédito. As taxas praticadas por estas últimas nas operações com os seus clientes estão liberalizadas, com excepção do
câmbio com o Euro que é fixo.
Taxas de Juro
| Data | Tipo | Taxa(%) |
| 01-01-2012 | Absorção de liquidez | 3,2500 |
| 01-01-2012 | Cedência de liquidez | 8,7500 |
| 16-01-2012 | Redesconto | 9,7500 |
| 28-12-2011 | Taxa Base Anual | 4,1400 |
| 01-01-2012 | Títulos de Regularização Monetária | 5,7500 |
Titulos de Divida Publica
| 2012-03-30 | Obrigações do Tesouro - 9 anos | 5,75 |
| 2012-03-28 | bilhetes do Tesouro - 365 anos | 4,25 |
Taxas de Câmbio do dia: 05-04-2012
| País | Moeda | Unid. | Compra | Venda |
| CANADA | CAD | 1 | 84,236 | 84,377 |
| SUICA | CHF | 100 | 9153,356 | 9166,132 |
| DINAMARCA | DKK | 100 | 1480,772 | 1483,461 |
| EUROPA | EUR | 1 | 110,265 | 110,265 |
| INGLATERRA | GBP | 1 | 132,938 | 133,241 |
| JAPAO | JPY | 100 | 101,826 | 101,953 |
| NORUEGA | NOK | 100 | 1454,683 | 1457,373 |
| SUECIA | SEK | 100 | 1248,954 | 1251,811 |
| ESTADOS UNIDOS AMERICA | USD | 1 | 83,802 | 84,004 |
| SENEGAL | XOF | 100 | 16,81 | 16,81 |
| AFRICA DO SUL | ZAR | 1 | 10,632 | 10,834 |
Obs: Para mais informações consulte, WWW.BCV.CV.