Temperatura 02/08/2009 29 July 2009
Cidade da Praia
| Mínima | 28º |
|
| Máxima | 30º |
|
| Precipitação | 0mm | |
| Direcção do Vento | NW |
|
| Força do Vento | 18Km/H |
|
| Nascer do Sol | 06:15 |
|
| Pôr do Sol | 19:05 |
|
| Variação | +0min | |
| Lua |
|
Ilha do Sal
| Mínima | 28º |
|
| Máxima | 29º |
|
| Precipitação | 0mm | |
| Direcção do Vento | W |
|
| Força do Vento | 18Km/H |
|
| Nascer do Sol | 06:10 |
|
| Pôr do Sol | 19:06 |
|
| Variação | +0min | |
| Lua |
|

Cidade da Praia
















RSS